Union Espaņola 1996 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Astengo, Fernando | 20 | 6 | 2 | |
2 | Azargado, Eduardo | 30 | 4 | ||
3 | Bascuņan, Victor | 7 | 1 | ||
4 | Cortes, Jaime | 3 | 1 | ||
5 | Del Valle, Casiano | 28 | 9 | 1 | |
6 | Figueroa, Claudio | 22 | 1 | ||
7 | Fuentes, Victor | 16 | 1 | 5 | |
8 | Gutierrez, Jaime | 1 | |||
9 | Jara, Marcelo | 23 | 5 | 8 | |
10 | Jerez, Jose Luis | 1 | |||
11 | Lopresti, Jaime | 17 | 4 | 3 | |
12 | Martinez, Carlos | 3 | |||
13 | Mendez, Hector | 16 | 7 | ||
14 | Perdomo, Ricardo | 14 | 7 | ||
15 | Rentera, Ricardo | 9 | 2 | 2 | 2 |
16 | Retamal, Jorge | 1 | |||
17 | Rivero, Sergio | 30 | 3 | ||
18 | Roasende, Andres | 3 | 1 | ||
19 | Rojas, Ricardo | 22 | 2 | 5 | 2 |
20 | Saavedra, Luciano | 13 | 3 | ||
21 | Santis, Cesar | 1 | |||
22 | Silvera, Charles | 2 | 1 | ||
23 | Suarez, Manuel | 1 | 1 | ||
24 | Tapia, Juan Carlos | 6 | 2 | ||
25 | Tapia, Ramon | 28 | 9 | 4 | 1 |
26 | Torre, Francisco | 4 | 1 | ||
27 | Valenzuela, Richard | 22 | 7 | 4 | |
28 | Valenzuela, Rodrigo | 27 | 4 | 5 | 1 |
29 | Vallejos, Ruben | 19 | 1 | 1 | 1 |
30 | Vargas, Miguel | 17 | 3 | 1 | |
DT | Nelson Acosta | * | |||
DT | Julio Comesaņa | ||||
DT | Guillermo Paez | ||||
(*) Autogol Fuentes (COQ) |